Rabu, 12 Juni 2013

DATA TABEL DENGAN DUA INPUT





DATA TABEL DENGAN DUA INPUT
KOLOM INPUT CELL 100.000.000 BIAYA OPERASIONAL 60.000.000
BARIS INPUT CELL 40%
PENDAPATAN
KOTOR PERSENTASI BIAYA PRODUKSI
 $                                     -   40% 45% 50% 55%
100.000.000 0% -5000000 -10000000 -1,5E+07
110.000.000 6000000 500000 -5000000 -1,1E+07
120.000.000 12000000 6000000 0 -6000000
130.000.000 18000000 11500000 5000000 -1500000
140.000.000 24000000 17000000 10000000 3000000
150.000.000 30000000 22500000 15000000 7500000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar